Coca-Cola Championship 2004/2005
Historical league standings at 28th December 2004
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Ipswich Town | 26 | 11 | 2 | 0 | 27 | 9 | 4 | 5 | 4 | 23 | 22 | 15 | 7 | 4 | 50 | 31 | 52 | 19 |
| 2 | Sunderland | 26 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | 7 | 1 | 5 | 14 | 10 | 15 | 4 | 7 | 37 | 22 | 49 | 15 |
| 3 | Wigan Athletic | 26 | 8 | 3 | 2 | 28 | 8 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 13 | 8 | 5 | 45 | 20 | 47 | 25 |
| 4 | Reading | 26 | 10 | 3 | 0 | 24 | 7 | 4 | 2 | 7 | 12 | 18 | 14 | 5 | 7 | 36 | 25 | 47 | 11 |
| 5 | Sheffield United | 26 | 5 | 6 | 2 | 16 | 11 | 7 | 3 | 3 | 20 | 21 | 12 | 9 | 5 | 36 | 32 | 45 | 4 |
| 6 | Millwall | 26 | 9 | 1 | 3 | 20 | 11 | 3 | 5 | 5 | 11 | 12 | 12 | 6 | 8 | 31 | 23 | 42 | 8 |
| 7 | West Ham United | 26 | 9 | 2 | 2 | 20 | 12 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | 12 | 6 | 8 | 35 | 31 | 42 | 4 |
| 8 | Derby County | 26 | 5 | 4 | 4 | 23 | 21 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 11 | 6 | 9 | 38 | 34 | 39 | 4 |
| 9 | Stoke City | 26 | 7 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 18 | 18 | 38 | 0 |
| 10 | Crewe Alexandra | 25 | 5 | 4 | 3 | 27 | 19 | 5 | 2 | 6 | 18 | 25 | 10 | 6 | 9 | 45 | 44 | 36 | 1 |
| 11 | Burnley | 25 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 22 | 21 | 36 | 1 |
| 12 | Preston North End | 26 | 9 | 2 | 2 | 25 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 24 | 10 | 6 | 10 | 33 | 36 | 36 | -3 |
| 13 | Queens Park Rangers | 26 | 7 | 2 | 4 | 21 | 16 | 4 | 1 | 8 | 15 | 24 | 11 | 3 | 12 | 36 | 40 | 36 | -4 |
| 14 | Leeds United | 26 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | 8 | 9 | 9 | 31 | 28 | 33 | 3 |
| 15 | Leicester City | 26 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 27 | 26 | 32 | 1 |
| 16 | Plymouth Argyle | 26 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 4 | 1 | 8 | 16 | 21 | 9 | 5 | 12 | 31 | 36 | 32 | -5 |
| 17 | Wolverhampton W'drs. | 26 | 4 | 6 | 3 | 21 | 17 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | 7 | 10 | 9 | 35 | 35 | 31 | 0 |
| 18 | Watford | 26 | 2 | 8 | 3 | 13 | 11 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 6 | 12 | 8 | 29 | 29 | 30 | 0 |
| 19 | Coventry City | 26 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 4 | 7 | 15 | 27 | 7 | 8 | 11 | 31 | 41 | 29 | -10 |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 26 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 4 | 2 | 7 | 9 | 19 | 8 | 5 | 13 | 20 | 34 | 29 | -14 |
| 21 | Cardiff City | 26 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | 1 | 6 | 6 | 14 | 20 | 5 | 9 | 12 | 26 | 34 | 24 | -8 |
| 22 | Gillingham | 26 | 6 | 1 | 6 | 14 | 18 | 1 | 2 | 10 | 12 | 28 | 7 | 3 | 16 | 26 | 46 | 24 | -20 |
| 23 | Nottingham Forest | 26 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | 0 | 4 | 9 | 11 | 23 | 4 | 9 | 13 | 26 | 40 | 21 | -14 |
| 24 | Rotherham United | 26 | 1 | 6 | 6 | 12 | 19 | 1 | 4 | 8 | 7 | 18 | 2 | 10 | 14 | 19 | 37 | 16 | -18 |
