Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 20th April 1987
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Derby County | 38 | 12 | 6 | 1 | 36 | 15 | 10 | 3 | 6 | 21 | 18 | 22 | 9 | 7 | 57 | 33 | 75 | 24 |
| 2 | Portsmouth | 37 | 16 | 2 | 1 | 34 | 9 | 5 | 7 | 6 | 14 | 15 | 21 | 9 | 7 | 48 | 24 | 72 | 24 |
| 3 | Oldham Athletic | 36 | 11 | 5 | 2 | 30 | 14 | 8 | 3 | 7 | 26 | 24 | 19 | 8 | 9 | 56 | 38 | 65 | 18 |
| 4 | Plymouth Argyle | 38 | 12 | 5 | 2 | 38 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 28 | 16 | 12 | 10 | 57 | 47 | 60 | 10 |
| 5 | Leeds United | 37 | 13 | 4 | 2 | 36 | 14 | 3 | 7 | 8 | 12 | 24 | 16 | 11 | 10 | 48 | 38 | 59 | 10 |
| 6 | Ipswich Town | 37 | 11 | 4 | 3 | 25 | 8 | 5 | 6 | 8 | 29 | 31 | 16 | 10 | 11 | 54 | 39 | 58 | 15 |
| 7 | Crystal Palace | 38 | 10 | 4 | 5 | 32 | 19 | 7 | 1 | 11 | 16 | 29 | 17 | 5 | 16 | 48 | 48 | 56 | 0 |
| 8 | Sheffield United | 38 | 10 | 7 | 2 | 31 | 18 | 4 | 5 | 10 | 17 | 27 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 54 | 3 |
| 9 | Blackburn Rovers | 38 | 10 | 3 | 6 | 28 | 21 | 4 | 6 | 9 | 14 | 27 | 14 | 9 | 15 | 42 | 48 | 51 | -6 |
| 10 | Stoke City | 37 | 10 | 5 | 3 | 33 | 15 | 3 | 5 | 11 | 19 | 31 | 13 | 10 | 14 | 52 | 46 | 49 | 6 |
| 11 | Millwall | 37 | 10 | 4 | 5 | 26 | 14 | 4 | 3 | 11 | 12 | 24 | 14 | 7 | 16 | 38 | 38 | 49 | 0 |
| 12 | Birmingham City | 38 | 7 | 9 | 3 | 26 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 33 | 10 | 17 | 11 | 46 | 52 | 47 | -6 |
| 13 | Barnsley | 38 | 7 | 7 | 5 | 24 | 21 | 4 | 6 | 9 | 19 | 27 | 11 | 13 | 14 | 43 | 48 | 46 | -5 |
| 14 | Reading | 37 | 9 | 4 | 5 | 29 | 21 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | 12 | 10 | 15 | 47 | 54 | 46 | -7 |
| 15 | Shrewsbury Town | 38 | 10 | 3 | 6 | 22 | 13 | 3 | 3 | 13 | 15 | 36 | 13 | 6 | 19 | 37 | 49 | 45 | -12 |
| 16 | West Bromwich Albion | 37 | 7 | 5 | 6 | 26 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 24 | 11 | 11 | 15 | 45 | 43 | 44 | 2 |
| 17 | Hull City | 37 | 7 | 6 | 5 | 18 | 22 | 3 | 7 | 9 | 14 | 29 | 10 | 13 | 14 | 32 | 51 | 43 | -19 |
| 18 | Bradford City | 37 | 8 | 5 | 6 | 32 | 27 | 3 | 4 | 11 | 18 | 29 | 11 | 9 | 17 | 50 | 56 | 42 | -6 |
| 19 | Grimsby Town | 37 | 5 | 7 | 7 | 16 | 17 | 5 | 5 | 8 | 19 | 31 | 10 | 12 | 15 | 35 | 48 | 42 | -13 |
| 20 | Sunderland | 37 | 7 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 5 | 11 | 22 | 35 | 10 | 11 | 16 | 42 | 52 | 41 | -10 |
| 21 | Huddersfield Town | 38 | 7 | 6 | 6 | 33 | 30 | 3 | 5 | 11 | 14 | 30 | 10 | 11 | 17 | 47 | 60 | 41 | -13 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 37 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | 2 | 5 | 11 | 14 | 30 | 8 | 11 | 18 | 34 | 49 | 35 | -15 |
