English First Division 1981/1982
Historical league standings at 21st November 1981
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | 29 | 12 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 14 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 | 5 | 23 | 15 | 27 | 8 |
| 3 | Ipswich Town | 14 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | 26 | 6 |
| 4 | Swansea City | 14 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 18 | 8 | 2 | 4 | 25 | 22 | 26 | 3 |
| 5 | West Ham United | 14 | 4 | 3 | 0 | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 6 | 7 | 1 | 29 | 17 | 25 | 12 |
| 6 | Southampton | 14 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 7 | 2 | 5 | 28 | 23 | 23 | 5 |
| 7 | Nottingham Forest | 14 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 17 | 15 | 23 | 2 |
| 8 | Manchester City | 14 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | 22 | 5 |
| 9 | Liverpool | 14 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 21 | 15 | 21 | 6 |
| 10 | Arsenal | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 12 | 11 | 21 | 1 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 14 | 2 | 5 | 1 | 15 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 20 | 15 | 20 | 5 |
| 12 | Stoke City | 15 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 2 | 7 | 22 | 21 | 20 | 1 |
| 13 | Everton | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | 18 | -2 |
| 14 | Aston Villa | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 3 | 7 | 4 | 18 | 17 | 16 | 1 |
| 15 | Birmingham City | 14 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 21 | 21 | 15 | 0 |
| 16 | West Bromwich Albion | 15 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 6 | 16 | 18 | 15 | -2 |
| 17 | Coventry City | 14 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | 4 | 3 | 7 | 21 | 24 | 15 | -3 |
| 18 | Notts. County | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | 15 | -6 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 14 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 7 | 9 | 20 | 15 | -11 |
| 20 | Leeds United | 15 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25 | 4 | 3 | 8 | 13 | 28 | 15 | -15 |
| 21 | Middlesbrough | 16 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | 2 | 5 | 9 | 15 | 28 | 11 | -13 |
| 22 | Sunderland | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 | 11 | -15 |



