English Second Division 1951/1952
Historical league standings at 5th April 1952
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield Wednesday | 37 | 13 | 2 | 3 | 49 | 20 | 5 | 7 | 7 | 41 | 41 | 18 | 9 | 10 | 90 | 61 | 45 | 1.48 |
| 2 | Birmingham City | 37 | 8 | 6 | 4 | 29 | 18 | 10 | 3 | 6 | 30 | 27 | 18 | 9 | 10 | 59 | 45 | 45 | 1.31 |
| 3 | Nottingham Forest | 37 | 10 | 5 | 3 | 33 | 20 | 6 | 6 | 7 | 34 | 37 | 16 | 11 | 10 | 67 | 57 | 43 | 1.18 |
| 4 | Rotherham United | 37 | 11 | 4 | 3 | 39 | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 41 | 17 | 8 | 12 | 71 | 60 | 42 | 1.18 |
| 5 | Leeds United | 36 | 11 | 6 | 1 | 30 | 13 | 5 | 3 | 10 | 21 | 34 | 16 | 9 | 11 | 51 | 47 | 41 | 1.09 |
| 6 | Cardiff City | 35 | 13 | 2 | 1 | 39 | 12 | 2 | 8 | 9 | 16 | 34 | 15 | 10 | 10 | 55 | 46 | 40 | 1.20 |
| 7 | Leicester City | 37 | 10 | 5 | 3 | 43 | 22 | 6 | 3 | 10 | 28 | 39 | 16 | 8 | 13 | 71 | 61 | 40 | 1.16 |
| 8 | Sheffield United | 37 | 13 | 2 | 4 | 55 | 24 | 4 | 3 | 11 | 29 | 42 | 17 | 5 | 15 | 84 | 66 | 39 | 1.27 |
| 9 | Southampton | 38 | 11 | 5 | 3 | 38 | 22 | 3 | 5 | 11 | 20 | 44 | 14 | 10 | 14 | 58 | 66 | 38 | 0.88 |
| 10 | Brentford | 35 | 10 | 4 | 2 | 28 | 14 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | 14 | 9 | 12 | 47 | 43 | 37 | 1.09 |
| 11 | Luton Town | 36 | 7 | 6 | 5 | 38 | 30 | 6 | 5 | 7 | 27 | 35 | 13 | 11 | 12 | 65 | 65 | 37 | 1.00 |
| 12 | Everton | 37 | 10 | 4 | 4 | 34 | 24 | 4 | 5 | 10 | 20 | 31 | 14 | 9 | 14 | 54 | 55 | 37 | 0.98 |
| 13 | Doncaster Rovers | 37 | 8 | 4 | 6 | 27 | 25 | 4 | 7 | 8 | 25 | 30 | 12 | 11 | 14 | 52 | 55 | 35 | 0.95 |
| 14 | West Ham United | 36 | 11 | 5 | 3 | 42 | 28 | 2 | 4 | 11 | 16 | 42 | 13 | 9 | 14 | 58 | 70 | 35 | 0.83 |
| 15 | Notts. County | 37 | 9 | 5 | 5 | 39 | 27 | 5 | 1 | 12 | 24 | 37 | 14 | 6 | 17 | 63 | 64 | 34 | 0.98 |
| 16 | Barnsley | 36 | 8 | 6 | 5 | 37 | 30 | 3 | 5 | 9 | 15 | 31 | 11 | 11 | 14 | 52 | 61 | 33 | 0.85 |
| 17 | Blackburn Rovers | 36 | 9 | 3 | 7 | 30 | 27 | 5 | 2 | 10 | 14 | 26 | 14 | 5 | 17 | 44 | 53 | 33 | 0.83 |
| 18 | Swansea Town | 37 | 9 | 4 | 6 | 41 | 23 | 1 | 7 | 10 | 22 | 44 | 10 | 11 | 16 | 63 | 67 | 31 | 0.94 |
| 19 | Bury | 37 | 11 | 2 | 6 | 36 | 20 | 1 | 5 | 12 | 21 | 42 | 12 | 7 | 18 | 57 | 62 | 31 | 0.92 |
| 20 | Hull City | 37 | 9 | 5 | 5 | 39 | 22 | 1 | 6 | 11 | 15 | 38 | 10 | 11 | 16 | 54 | 60 | 31 | 0.90 |
| 21 | Coventry City | 37 | 8 | 5 | 6 | 31 | 29 | 5 | 0 | 13 | 19 | 42 | 13 | 5 | 19 | 50 | 71 | 31 | 0.70 |
| 22 | Queens Park Rangers | 37 | 6 | 8 | 5 | 30 | 33 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | 8 | 12 | 17 | 44 | 74 | 28 | 0.59 |



