English Third Division (South) 1947/1948
Historical league standings at 1st November 1947
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Queens Park Rangers | 17 | 9 | 0 | 1 | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 12 | 2 | 3 | 34 | 14 | 26 | 2.43 |
| 2 | Walsall | 15 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 2 | 3 | 33 | 14 | 22 | 2.36 |
| 3 | Bristol City | 15 | 6 | 0 | 1 | 27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | 10 | 0 | 5 | 41 | 14 | 20 | 2.93 |
| 4 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 15 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | 20 | 1.92 |
| 5 | Ipswich Town | 15 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 20 | 1.61 |
| 6 | Swansea Town | 17 | 5 | 2 | 0 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | 6 | 6 | 5 | 28 | 21 | 18 | 1.33 |
| 7 | Northampton Town | 15 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 17 | 1.06 |
| 8 | Torquay United | 15 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 21 | 16 | 16 | 1.31 |
| 9 | Port Vale | 15 | 5 | 3 | 0 | 24 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 5 | 29 | 23 | 16 | 1.26 |
| 10 | Exeter City | 16 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | 5 | 6 | 5 | 16 | 21 | 16 | 0.76 |
| 11 | Bristol Rovers | 16 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 4 | 7 | 5 | 28 | 23 | 15 | 1.22 |
| 12 | Newport County | 15 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 15 | 1.00 |
| 13 | Reading | 15 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 15 | 0.94 |
| 14 | Aldershot | 15 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 | 14 | 0.91 |
| 15 | Crystal Palace | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | 14 | 0.87 |
| 16 | Southend United | 16 | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 7 | 5 | 29 | 5 | 4 | 7 | 16 | 35 | 14 | 0.46 |
| 17 | Watford | 15 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | 5 | 3 | 7 | 21 | 29 | 13 | 0.72 |
| 18 | Swindon Town | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 11 | 15 | 11 | 0.73 |
| 19 | Notts. County | 15 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | 11 | 0.63 |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 16 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 3 | 3 | 10 | 12 | 33 | 9 | 0.36 |
| 21 | Norwich City | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 | 2 | 10 | 14 | 33 | 8 | 0.42 |
| 22 | Leyton Orient | 15 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0 | 2 | 5 | 4 | 21 | 2 | 4 | 9 | 13 | 35 | 8 | 0.37 |



