English Third Division (South) 1946/1947
Historical league standings at 28th September 1946
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Queens Park Rangers | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 2 | 13 | 6.00 |
| 2 | Bristol City | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 12 | 2.38 |
| 3 | Cardiff City | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 20 | 9 | 12 | 2.22 |
| 4 | Swindon Town | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | 11 | 1.64 |
| 5 | Exeter City | 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 11 | 1.50 |
| 6 | Crystal Palace | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | 5 | 1 | 3 | 12 | 19 | 11 | 0.63 |
| 7 | Mansfield Town | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 10 | 1.20 |
| 8 | Southend United | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 11 | 10 | 1.00 |
| 9 | Reading | 8 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 14 | 8 | 1.71 |
| 10 | Ipswich Town | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 8 | 1.56 |
| 11 | Port Vale | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1.25 |
| 12 | Northampton Town | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 7 | 1.00 |
| 13 | Watford | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 | 0.86 |
| 14 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 | 0.57 |
| 15 | Torquay United | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0.78 |
| 16 | Walsall | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 | 0.73 |
| 17 | Aldershot | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 3 | 0 | 5 | 13 | 23 | 6 | 0.57 |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 6 | 0.50 |
| 19 | Bristol Rovers | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | 5 | 0.80 |
| 20 | Notts. County | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 0.69 |
| 21 | Leyton Orient | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 0.45 |
| 22 | Norwich City | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 7 | 11 | 27 | 3 | 0.41 |
