English Third Division (South) 1933/1934
Historical league standings at 20th January 1934
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Norwich City | 25 | 10 | 1 | 1 | 35 | 12 | 5 | 4 | 4 | 21 | 22 | 15 | 5 | 5 | 56 | 34 | 35 | 1.65 |
| 2 | Queens Park Rangers | 24 | 10 | 1 | 1 | 28 | 9 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | 14 | 4 | 6 | 46 | 29 | 32 | 1.59 |
| 3 | Reading | 24 | 11 | 1 | 0 | 40 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 23 | 13 | 5 | 6 | 52 | 29 | 31 | 1.79 |
| 4 | Coventry City | 25 | 9 | 2 | 2 | 41 | 16 | 3 | 5 | 4 | 21 | 20 | 12 | 7 | 6 | 62 | 36 | 31 | 1.72 |
| 5 | Charlton Athletic | 23 | 9 | 0 | 1 | 34 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 20 | 14 | 2 | 7 | 53 | 33 | 30 | 1.61 |
| 6 | Bristol Rovers | 23 | 9 | 0 | 2 | 32 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 | 18 | 12 | 4 | 7 | 49 | 31 | 28 | 1.58 |
| 7 | Exeter City | 25 | 10 | 1 | 2 | 33 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | 12 | 4 | 9 | 47 | 35 | 28 | 1.34 |
| 8 | Luton Town | 25 | 8 | 3 | 2 | 37 | 18 | 3 | 3 | 6 | 15 | 25 | 11 | 6 | 8 | 52 | 43 | 28 | 1.21 |
| 9 | Swindon Town | 24 | 8 | 3 | 1 | 23 | 13 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 11 | 5 | 8 | 37 | 40 | 27 | 0.93 |
| 10 | Aldershot | 24 | 6 | 4 | 3 | 17 | 12 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | 9 | 8 | 7 | 29 | 29 | 26 | 1.00 |
| 11 | Crystal Palace | 24 | 5 | 5 | 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 7 | 19 | 26 | 8 | 7 | 9 | 39 | 41 | 23 | 0.95 |
| 12 | Northampton Town | 23 | 6 | 4 | 3 | 29 | 20 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 | 8 | 6 | 9 | 43 | 44 | 22 | 0.98 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 6 | 4 | 2 | 27 | 13 | 1 | 3 | 8 | 9 | 23 | 7 | 7 | 10 | 36 | 36 | 21 | 1.00 |
| 14 | Clapton Orient | 25 | 7 | 3 | 2 | 29 | 17 | 1 | 2 | 10 | 8 | 31 | 8 | 5 | 12 | 37 | 48 | 21 | 0.77 |
| 15 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 24 | 6 | 2 | 3 | 24 | 18 | 2 | 2 | 9 | 15 | 34 | 8 | 4 | 12 | 39 | 52 | 20 | 0.75 |
| 16 | Southend United | 24 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 3 | 7 | 11 | 26 | 7 | 6 | 11 | 29 | 42 | 20 | 0.69 |
| 17 | Watford | 25 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 2 | 2 | 9 | 22 | 33 | 7 | 5 | 13 | 42 | 45 | 19 | 0.93 |
| 18 | Newport County | 24 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | 1 | 6 | 5 | 11 | 24 | 4 | 11 | 9 | 24 | 39 | 19 | 0.62 |
| 19 | Torquay United | 24 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | 2 | 1 | 9 | 10 | 39 | 8 | 3 | 13 | 28 | 54 | 19 | 0.52 |
| 20 | Gillingham | 24 | 5 | 4 | 3 | 29 | 26 | 1 | 1 | 10 | 14 | 36 | 6 | 5 | 13 | 43 | 62 | 17 | 0.69 |
| 21 | Cardiff City | 24 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 | 2 | 0 | 10 | 13 | 37 | 7 | 3 | 14 | 36 | 56 | 17 | 0.64 |
| 22 | Bristol City | 23 | 3 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 2 | 8 | 16 | 38 | 4 | 8 | 11 | 32 | 53 | 16 | 0.60 |
